一般社団法人日本アイスクリーム協会

家計調査実績(日本)

2024年 家計調査実績

(総務省統計局 家計調査より)

1.アイスクリーム年間支出金額

2024年の一世帯のアイスクリーム支出金額は 12,295 円(前年比106.2%)

前年比較

総務省統計局の家計調査(二人以上の世帯)によると、2024年のアイスクリーム支出金額は12,295円と、5年連続して
1万円を超えた。 今年も複数回に亘る価格改定があり、消費への影響が懸念されたが、昨年に続く夏場の猛暑の影響だけでなく秋口の高温もあり、消費が伸びたものと思われる。

食料費支出金額は、今年も1,079,228円と2年連続で1,000千円を超え、対前年比も103.9%と大きく伸びたことから、食料品全体への価格改定の波が引き続き影響を与えていることがわかる。 その中で食料費支出の伸びに占めるアイスクリームへの支出の伸びも上回り、こちらも5年連続で1%を超え、2024年は1.14%となった。

2015年~2024年の10年間の推移

アイスクリームの支出金額は、2015年から2024年の10年間で141.1%と大きく伸長している。

食料費支出金額は2015年の937,712円から2024年1,079,228円と増加し、10年間の伸長率は115.1%となっている。

アイスクリームの伸長率は食料費全体の伸びを上回り、日々の喫食におけるアイスクリームの位置づけは年々比重を増してきていることが伺える。

年区分 アイスクリーム年間支出額 食料費支出金額
金額(円) 前年比(%) 金額(円) 前年比(%) アイスクリームの
構成比(%)
2015年 8,708 108.8 937,712 102.7 0.93
2016年 8,908 102.3 947,618 101.1 0.94
2017年 9,047 101.6 946,438 99.9 0.96
2018年 9,670 106.9 952,170 100.6 1.02
2019年 9,701 100.3 965,536 101.4 1.00
2020年 10,113 104.2 962,373 99.7 1.05
2021年 10,148 100.3 952,812 99.0 1.07
2022年 10,847 106.9 982,661 103.1 1.10
2023年 11,580 106.8 1,038,653 105.7 1.11
2024年 12,295 106.2 1,079,228 103.9 1.14

アイスクリーム支出と食料費比率

アイスクリーム支出と食料費比率

2.月別支出金額

2024年は全国的に気温の高い状態が続き、年間平均気温偏差は+1.64℃で、統計を開始した1898年以降、最も高い値となる見込である。

特に季節別で、夏・秋の高温は顕著で、全国153の観測地点のうち、夏が80地点、秋は120地点で、各季節の平均気温が歴代1位の高温となったこともあり、10月以降の月別支出金額も相当な右肩上がりの消費となっている。

(単位:円)

月別支出金額

3.世帯主年代別支出金額

すべての年代で前年を上回っており、29才以下と70才以上の伸びが著しい。

支出金額の絶対額は40代が大きく、全世帯平均の1.3倍強の支出となっている。

(単位:円、%)

世帯主の年代 2014年 2019年 2024年 前年比 2024/2014比
金額 金額 金額
29歳以下 6,971 7,564 11,430 115.8% 164.0%
30-39歳 9,300 12,038 14,802 109.7% 159.2%
40-49歳 10,422 12,650 16,352 104.4% 156.9%
50-59歳 9,226 10,500 13,227 104.0% 143.4%
60-69歳 7,597 9,580 11,021 103.2% 145.1%
70歳以上 5,454 6,827 9,768 113.8% 179.1%
全世帯平均 8,006 9,701 12,295 106.8% 153.6%

4.品目別支出金額

昨年と同様に、食料費支出全体で前年比109.8%と消費支出全体の103.2%を大幅に上回っている。全般的には原料をはじめ、各コストの高騰による価格改定が食料品分野に大きく及び、その影響が現れた結果であると考える。

食料費のカテゴリー毎の支出はほぼ前年を上回っているが、細かく見るとビールを除くアルコール類が落ち込んでおり、ビール類の酒税改正の影響が大きいと考える。また米不足の影響による価格高騰の影響から、米の支出が前年比137.2%と大きく上回っている。

外食に関しても135.9%と大きな伸びを示しており、原材料・光熱費・人件費など、コスト増の価格転嫁が進んでいるものと思われる。

主食(穀類等)は米の影響からか、137.2%と大きく上回っているが、副食(生鮮品)、油脂・調味料は前年104%前後であったが、飲料や菓子など嗜好性の高いものはそれを上回った伸びとなっている。

乳製品は昨年同様108.8%と二桁近い伸びとなっており、生乳価格の上昇と、鳥インフルエンザの影響による卵の価格上昇に引っ張られている。

アイスクリームは、菓子デザートカテゴリー全体が前年比110.6%であったのに対し113.3%とカテゴリーの伸びを上回り二桁の伸びとなった。食料費支出も上回っており、昨年に引続き、価格改定の影響を上回る猛暑の影響を受けたと思われる。

(単位:円、%)

2024年 2023年 2022年 2021年
支出金額(円) 前年増減(円) 前年比(%) 対食料費
比率(%)
支出金額(円) 対食料費
比率(%)
支出金額(円) 対食料費
比率(%)
支出金額(円) 対食料費
比率(%)
消費支出 3,602,915 112,532 103.2 - 3,527,961 - 3,490,383 - 3,348,287 -
食料費支出 1,079,228 96,567 109.8 100.00 1,038,653 100.00 982,661 100.00 952,812 100.00
主食・穀類 27,196 7,371 137.2 2.52 20,397 1.96 19,825 2.02 21,862 2.29
パン 34,609 2,112 106.5 3.21 33,874 3.26 32,497 3.31 31,353 3.29
麺類 21,214 1,102 105.5 1.97 20,672 1.99 20,112 2.05 19,676 2.07
他の穀類 6,048 304 105.3 0.56 5,751 0.55 5,744 0.58 5,704 0.60
89,067 10,889 113.9 8.25 80,694 7.77 78,178 7.96 78,595 8.25
副食 魚介類 74,715 1,579 102.2 6.92 74,978 7.22 73,136 7.44 75,035 7.88
肉類 99,326 2,671 102.8 9.20 98,457 9.48 96,655 9.84 96,776 10.16
野菜・海藻 112,081 6,173 105.8 10.39 107,744 10.37 105,908 10.78 106,807 11.21
286,122 10,423 103.8 26.51 281,179 27.07 275,699 28.06 278,618 29.24
乳製品・卵 牛乳 15,908 907 106.0 1.47 15,726 1.51 15,001 1.53 14,959 1.57
チーズ 7,096 552 108.4 0.66 6,964 0.67 6,544 0.67 6,728 0.71
ヨーグルト 14,043 665 105.0 1.30 13,582 1.31 13,378 1.36 13,815 1.45
その他乳製品 3,027 414 115.8 0.28 2,817 0.27 2,613 0.27 2,751 0.29
11,930 1,649 116.0 1.11 13,007 1.25 10,281 1.05 10,328 1.08
52,004 4,187 108.8 4.82 52,096 5.02 47,817 4.87 48,581 5.10
菓子 アイスクリーム 12,295 1,448 113.3 1.14 11,580 1.11 10,847 1.10 10,148 1.07
ケーキ 7,549 ▲ 116 98.5 0.70 7,632 0.73 7,665 0.78 7,716 0.81
ゼリー 2,322 207 109.8 0.22 2,281 0.22 2,115 0.22 1,969 0.21
プリン 1,893 87 104.8 0.18 1,724 0.17 1,806 0.18 1,721 0.18
スナック菓子 6,854 1,093 119.0 0.64 6,457 0.62 5,761 0.59 5,315 0.56
チョコレート類 9,731 725 108.1 0.90 9,285 0.89 9,006 0.92 8,849 0.93
和生菓子類 11,808 827 107.5 1.09 11,407 1.10 10,981 1.12 9,918 1.04
洋生菓子類 11,820 1,688 116.7 1.10 11,420 1.10 10,132 1.03 9,917 1.04
その他菓子 40,145 4,085 111.3 3.72 37,734 3.63 36,060 3.67 32,642 3.43
104,417 10,044 110.6 9.68 99,520 9.58 94,373 9.60 88,195 9.26
果物 42,660 2,647 106.6 3.95 41,374 3.98 40,013 4.07 40,628 4.26
飲料 茶類 5,794 112 102.0 0.54 5,664 0.55 5,682 0.58 5,958 0.63
茶飲料 8,648 647 108.1 0.80 8,290 0.80 8,001 0.81 7,860 0.82
乳酸菌・乳飲料 8,734 1,059 113.8 0.81 8,684 0.84 7,675 0.78 6,986 0.73
炭酸飲料 7,722 398 105.4 0.72 7,460 0.72 7,324 0.75 7,100 0.75
果実・野菜ジュース 7,602 544 107.7 0.70 7,425 0.71 7,058 0.72 7,338 0.77
コーヒー 7,890 398 105.3 0.73 7,642 0.74 7,492 0.76 7,228 0.76
コーヒー飲料 5,619 673 113.6 0.52 5,264 0.51 4,946 0.50 5,322 0.56
その他飲料 15,216 855 106.0 1.41 14,499 1.40 14,361 1.46 13,169 1.38
67,225 4,686 107.5 6.23 64,928 6.25 62,539 6.36 60,961 6.40
酒類 ビール 12,934 1,377 111.9 1.20 12,584 1.21 11,557 1.18 11,369 1.19
清酒 5,389 ▲ 23 99.6 0.50 5,423 0.52 5,412 0.55 5,432 0.57
焼酎 5,612 ▲ 591 90.5 0.52 6,096 0.59 6,203 0.63 6,659 0.70
発泡酒 8,163 ▲ 709 92.0 0.76 9,374 0.90 8,872 0.90 9,401 0.99
ワイン 3,463 ▲ 222 94.0 0.32 3,212 0.31 3,685 0.38 3,780 0.40
チューハイ・カクテル 5,198 224 104.5 0.48 4,878 0.47 4,974 0.51 4,906 0.51
その他酒類 4,208 536 114.6 0.39 4,133 0.40 3,672 0.37 3,684 0.39
44,967 592 101.3 4.17 45,700 4.40 44,375 4.52 45,231 4.75
油脂・調味料 49,191 2,342 105.0 4.56 47,644 4.59 46,849 4.77 46,701 4.90
調理食品 155,977 10,814 107.4 14.45 151,880 14.62 145,163 14.77 139,876 14.68
外食 187,598 49,532 135.9 17.38 173,639 16.72 138,066 14.05 125,423 13.16

※以下は、合計値で表示

その他乳製品=粉ミルク+バター+他の乳製品
茶類=緑茶+紅茶+他の茶葉
和生菓子類=他の和生菓子+ようかん+まんじゅう
コーヒー飲料=コーヒー飲料+ココア・ココア飲料
洋生菓子類=他の洋生菓子+カステラ
乳酸菌・乳飲料=乳酸菌飲料+乳飲料
チョコレート類=チョコレート+チョコレート菓子
他の飲料=ミネラルウォーター+他の飲料のその他
その他の菓子=他の菓子+せんべい+ビスケット+キャンデー
その他酒類=ウイスキー+他の酒

5.都市別支出金額

2024年度の最高支出金額都市は初めて山形市となり、また支出金額も14,747円であり、2年連続で14,000円を超えた。

調査52都市のうち、支出金額が10,000円に満たなかった都市は1市のみであり、ほぼ全国で10,000円を超えているといっても過言ではない。一方、前年を下回った市は13市であり、前年の10市より増えた。

また、上位の常連であった北陸地方の市が見られず、震災の影響も感じられる。

※各年の支出金額トップ都市を青色で、一番低い都市をグレイでプロットした。

(単位:円)

都市名 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
札幌市 8,491 9,393 9,321 8,796 10,399 10,069 10,509 10,912 11,087 12,527
青森市 7,514 9,416 11,091 9,479 8,590 9,356 9,723 11,353 11,579 12,643
盛岡市 9,571 9,434 9,735 10,752 11,482 9,625 11,224 11,800 13,499 13,794
仙台市 9,492 9,839 9,674 9,381 9,662 10,077 10,068 10,537 12,600 12,484
秋田市 7,547 8,393 8,530 9,569 8,184 9,636 8,405 9,946 10,695 11,229
山形市 9,339 10,500 10,124 11,176 10,586 10,576 12,422 10,667 13,340 14,747
福島市 8,870 10,064 11,361 11,021 10,975 10,569 12,256 12,072 14,401 13,950
水戸市 8,430 9,755 9,877 9,750 9,743 10,332 10,183 9,955 10,682 13,754
宇都宮市 8,626 9,043 9,332 10,079 10,304 10,338 10,029 12,520 13,153 12,583
前橋市 9,702 8,408 8,682 9,637 8,636 11,055 9,904 10,592 12,093 11,635
さいたま市 9,611 11,008 9,257 10,891 10,441 11,595 13,134 13,400 13,703 14,112
千葉市 8,839 8,306 8,630 10,810 9,636 11,697 10,282 11,342 10,587 13,037
東京都区部 9,219 9,374 9,676 10,406 10,331 11,257 9,983 11,056 13,120 12,840
横浜市 10,395 8,837 10,532 9,260 9,589 9,757 11,356 9,364 11,344 12,040
新潟市 8,280 9,615 8,634 8,560 9,886 10,655 10,837 10,866 11,564 12,371
富山市 8,726 11,395 10,686 10,595 10,067 11,184 10,481 11,372 11,934 12,107
金沢市 10,976 10,522 12,475 10,250 11,887 12,655 11,896 13,932 13,798 13,107
福井市 8,045 9,407 9,977 7,744 9,355 10,275 8,426 11,470 10,721 12,515
甲府市 8,457 7,343 8,690 9,308 8,925 10,296 9,215 10,438 12,538 12,972
長野市 8,654 9,170 8,163 10,572 9,111 8,424 11,555 12,090 12,548 13,815
岐阜市 7,486 8,270 8,919 9,369 10,012 10,437 10,857 9,992 10,134 12,200
静岡市 9,191 10,568 10,603 9,136 9,773 9,675 9,669 11,228 12,072 14,400
名古屋市 8,699 10,095 9,636 11,110 9,125 10,895 10,256 10,865 10,095 11,056
津市 8,875 8,728 10,149 9,389 9,563 9,333 10,217 8,461 11,161 12,340
大津市 7,609 8,117 8,198 9,730 9,901 9,766 10,221 10,424 12,938 12,184
京都市 8,007 9,444 8,148 9,151 7,911 9,198 9,850 10,455 12,003 11,103
大阪市 7,553 8,929 8,471 9,009 7,945 9,895 10,564 10,932 12,248 12,593
神戸市 7,732 7,023 8,406 8,372 10,437 7,957 10,232 9,553 10,761 9,971
奈良市 9,209 8,981 9,173 9,762 9,442 9,632 9,524 11,179 11,964 11,569
和歌山市 7,020 7,872 7,618 7,477 7,760 9,161 9,290 9,735 10,887 12,904
鳥取市 9,086 8,699 9,803 10,388 10,139 11,014 9,359 10,095 11,676 13,851
松江市 9,289 9,803 9,882 8,241 8,515 8,167 8,431 10,155 11,481 11,089
岡山市 10,928 8,518 10,438 8,777 9,842 9,754 11,088 11,472 11,971 13,627
広島市 8,404 9,568 10,856 9,173 10,419 9,312 11,157 11,969 9,352 12,787
山口市 8,364 8,733 8,572 8,908 11,667 9,543 9,219 10,263 11,990 12,565
徳島市 7,571 9,123 8,721 7,735 8,938 9,336 8,136 10,077 10,137 13,458
高松市 8,841 8,273 7,962 8,162 8,560 10,294 9,297 8,622 10,587 10,958
松山市 7,477 8,871 8,871 8,232 8,383 8,977 11,458 8,912 10,264 11,390
高知市 8,981 9,676 9,419 10,945 10,948 11,602 10,593 10,910 12,375 11,994
福岡市 8,235 8,467 9,558 9,285 9,731 10,861 10,973 10,639 12,653 11,276
佐賀市 8,451 10,207 8,731 9,997 9,190 9,394 9,783 11,041 11,361 13,880
長崎市 7,674 8,527 9,662 8,428 7,724 9,043 10,202 10,418 11,285 12,237
熊本市 9,053 8,636 7,863 9,410 9,804 11,241 11,272 10,505 11,100 12,225
大分市 7,603 8,964 9,279 10,442 7,846 10,178 9,207 10,681 8,791 13,327
宮崎市 7,520 8,549 9,522 7,409 7,986 11,718 9,854 10,475 10,569 13,103
鹿児島市 9,139 8,578 8,030 9,023 8,919 9,088 9,380 10,217 12,667 13,158
那覇市 7,047 7,978 7,687 6,262 6,871 9,386 8,594 10,638 8,831 10,288
川崎市 10,107 9,697 9,387 10,304 11,096 10,239 10,858 11,518 11,378 13,239
相模原市 7,392 9,450 8,877 9,576 9,096 8,770 10,102 11,943 10,844 12,556
浜松市 9,665 8,699 10,133 11,493 11,828 10,451 10,950 9,925 12,729 13,244
堺市 8,458 10,379 8,968 8,975 8,112 9,453 9,732 12,937 11,467 12,873
北九州市 6,762 7,318 9,073 8,133 8,443 9,107 10,124 9,187 10,288 11,629

金沢アイスクリーム調査報告書
(2019年調査実施)

金沢アイスクリーム調査報告書(本編)

ダウンロード

金沢アイスクリーム調査報告書(資料編)

ダウンロード

PDF形式のファイルをご覧になるためには、Adobe Readerが必要です。
アドビシステムズ社のサイトから最新版をダウンロードしてご利用ください。