一般社団法人日本アイスクリーム協会

SHARE facebook twitter

家計調査実績(日本)

2025年 家計調査実績

(総務省統計局 家計調査より)

1.アイスクリーム年間支出金額

2025年の一世帯のアイスクリーム支出金額は 13,044 円(前年比106.1%)

前年比較

総務省統計局の家計調査(二人以上の世帯)によると、2025年のアイスクリーム支出金額は13,044円と、6年連続して10,000円を超えた。

同年の食料費支出金額は1,138,736円で、3年連続で1,000,000円を超過。前年比は105.5%と大きく伸長しており、食料品全体における価格改定の影響が引き続き表れている。

こうした中、アイスクリームの支出金額の伸び率106.1%は、食料費の支出金額の伸びを上回った。食料費支出金額に占めるアイスクリーム支出金額の割合は1.15%となり、こちらも6年連続で前年を上回っている。

アイスクリームについても価格改定の影響があったものの、前年に続く夏場の猛暑により喫食機会が拡大。価格上昇を上回る価値が評価され、結果として消費は食料費全体の伸びを上回る結果となったものと考えられる。

2016年~2025年の10年間の推移

アイスクリームの支出金額は、2016年から2025年の10年間で146.4%と大きく伸長している。

食料費支出金額は、2016年から2025年の10年間で、191,118円増加し、伸長率は120.2%となっている。

アイスクリームの支出金額の伸長率は食料費全体の支出金額の伸びを上回り、日々の喫食におけるアイスクリームの位置づけは年々比重を増してきていることが伺える。

年区分 アイスクリーム年間支出額 食料費支出金額
金額(円) 前年比(%) 金額(円) 前年比(%) アイスクリームの
構成比(%)
2016年 8,908 102.3 947,618 101.1 0.94
2017年 9,047 101.6 946,438 99.9 0.96
2018年 9,670 106.9 952,170 100.6 1.02
2019年 9,701 100.3 965,536 101.4 1.00
2020年 10,113 104.2 962,373 99.7 1.05
2021年 10,148 100.3 952,812 99.0 1.07
2022年 10,847 106.9 982,661 103.1 1.10
2023年 11,580 106.8 1,038,653 105.7 1.11
2024年 12,295 106.2 1,079,228 103.9 1.14
2025年 13,044 106.1 1,138,736 105.5 1.15
2025年/
2016年比
146.4 120.2 +0.21

アイスクリーム支出と食料費比率

アイスクリーム支出と食料費比率

2.月別支出金額

2025年の年間平均気温偏差は+1.25℃で、昨年、一昨年に次いで3番目に高い値となる見込である。特に夏は顕著な高温となり、北・東・西日本では統計を開始した1946年以降、それぞれ1位の高温となった。

2025年の6月・7月・8月の合計支出金額は5,183円となり、2024年の4,719円に比べ109.8%と増加しており、高温の影響を受けていると思われる。

近年、支出金額が1,000円を超える月が5月から9月までと期間が長くなってきている。

(単位:円)

月別支出金額
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年 510 458 602 708 915 1,089 1,485 1,427 973 779 582 620
2022年 581 504 631 781 975 1,109 1,551 1,516 1,083 794 660 663
2023年 550 500 665 797 1,063 1,142 1,688 1,710 1,234 823 682 724
2024年 633 581 703 924 1,100 1,282 1,684 1,753 1,282 911 691 750
2025年 643 581 781 930 1,127 1,423 1,854 1,906 1,324 902 740 834

※2025年6月–8月合計支出金額は5,183円、2024年6月–8月合計支出金額4,719円の109.8%と増加。

※支出金額が1,000円を超えた月を赤枠で囲った。

3.世帯主年代別支出金額

2025年は、29才以下を除くすべての年代で前年を上回っているが、特に40代が前年比112.4%と突出しており、支出金額は18,372円と全世帯平均支出金額13,044円の1.4倍の支出となっている。

2025年の70才以上の支出金額は、10年前の2016年の165.4%となり、他の世代よりも大きく伸びている。

(単位:円、%)

世帯主の年代 2016年 2024年 2025年 前年比 2025/2016比
金額 金額 金額
29歳以下 9,059 11,430 10,728 93.9% 118.4%
30-39歳 10,261 14,802 15,334 103.6% 149.4%
40-49歳 12,490 16,352 18,372 112.4% 147.1%
50-59歳 9,751 13,227 13,584 102.7% 139.3%
60-69歳 8,221 11,021 11,865 107.7% 144.3%
70歳以上 6,264 9,768 10,360 106.1% 165.4%
全世帯平均 8,908 12,295 13,044 106.1% 146.4%

4.都市別支出金額

2025年の最高支出金額の都市は、川崎市となり、16,531円と、調査開始以来初めて16,000円を超えた。

調査対象52都市すべてで支出金額が初めて10,000円を超えた。2024年は、支出金額が14,000円を超えたのは3都市であったが、2025年は15都市と増加した。

一方で、前年を下回った都市は17都市(前年は13都市)と増加したものの、2年連続で前年を下回った都市はなかった。

※各年の支出金額トップ都市をオレンジ色で、一番低い都市を赤色でプロットした。

※支出金額が14,000円を超えた都市を赤枠で囲った。

(単位:円)

都市名 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
札幌市 9,393 9,321 8,796 10,399 10,069 10,509 10,912 11,087 12,527 14,866
青森市 9,416 11,091 9,479 8,590 9,356 9,723 11,353 11,579 12,643 12,639
盛岡市 9,434 9,735 10,752 11,482 9,625 11,224 11,800 13,499 13,794 13,469
仙台市 9,839 9,674 9,381 9,662 10,077 10,068 10,537 12,600 12,484 13,148
秋田市 8,393 8,530 9,569 8,184 9,636 8,405 9,946 10,695 11,229 11,641
山形市 10,500 10,124 11,176 10,586 10,576 12,422 10,667 13,340 14,747 14,118
福島市 10,064 11,361 11,021 10,975 10,569 12,256 12,072 14,401 13,950 14,876
水戸市 9,755 9,877 9,750 9,743 10,332 10,183 9,955 10,682 13,754 12,713
宇都宮市 9,043 9,332 10,079 10,304 10,338 10,029 12,520 13,153 12,583 15,051
前橋市 8,408 8,682 9,637 8,636 11,055 9,904 10,592 12,093 11,635 11,928
さいたま市 11,008 9,257 10,891 10,441 11,595 13,134 13,400 13,703 14,112 13,844
千葉市 8,306 8,630 10,810 9,636 11,697 10,282 11,342 10,587 13,037 12,993
東京都区部 9,374 9,676 10,406 10,331 11,257 9,983 11,056 13,120 12,840 13,026
横浜市 8,837 10,532 9,260 9,589 9,757 11,356 9,364 11,344 12,040 13,397
新潟市 9,615 8,634 8,560 9,886 10,655 10,837 10,866 11,564 12,371 15,061
富山市 11,395 10,686 10,595 10,067 11,184 10,481 11,372 11,934 12,107 15,006
金沢市 10,522 12,475 10,250 11,887 12,655 11,896 13,932 13,798 13,107 14,761
福井市 9,407 9,977 7,744 9,355 10,275 8,426 11,470 10,721 12,515 12,939
甲府市 7,343 8,690 9,308 8,925 10,296 9,215 10,438 12,538 12,972 11,876
長野市 9,170 8,163 10,572 9,111 8,424 11,555 12,090 12,548 13,815 11,487
岐阜市 8,270 8,919 9,369 10,012 10,437 10,857 9,992 10,134 12,200 11,423
静岡市 10,568 10,603 9,136 9,773 9,675 9,669 11,228 12,072 14,400 11,894
名古屋市 10,095 9,636 11,110 9,125 10,895 10,256 10,865 10,095 11,056 13,066
津市 8,728 10,149 9,389 9,563 9,333 10,217 8,461 11,161 12,340 11,220
大津市 8,117 8,198 9,730 9,901 9,766 10,221 10,424 12,938 12,184 14,166
京都市 9,444 8,148 9,151 7,911 9,198 9,850 10,455 12,003 11,103 12,495
大阪市 8,929 8,471 9,009 7,945 9,895 10,564 10,932 12,248 12,593 12,656
神戸市 7,023 8,406 8,372 10,437 7,957 10,232 9,553 10,761 9,971 11,729
奈良市 8,981 9,173 9,762 9,442 9,632 9,524 11,179 11,964 11,569 11,797
和歌山市 7,872 7,618 7,477 7,760 9,161 9,290 9,735 10,887 12,904 10,704
鳥取市 8,699 9,803 10,388 10,139 11,014 9,359 10,095 11,676 13,851 14,052
松江市 9,803 9,882 8,241 8,515 8,167 8,431 10,155 11,481 11,089 12,804
岡山市 8,518 10,438 8,777 9,842 9,754 11,088 11,472 11,971 13,627 12,463
広島市 9,568 10,856 9,173 10,419 9,312 11,157 11,969 9,352 12,787 13,140
山口市 8,733 8,572 8,908 11,667 9,543 9,219 10,263 11,990 12,565 14,683
徳島市 9,123 8,721 7,735 8,938 9,336 8,136 10,077 10,137 13,458 12,914
高松市 8,273 7,962 8,162 8,560 10,294 9,297 8,622 10,587 10,958 14,799
松山市 8,871 8,871 8,232 8,383 8,977 11,458 8,912 10,264 11,390 12,478
高知市 9,676 9,419 10,945 10,948 11,602 10,593 10,910 12,375 11,994 14,334
福岡市 8,467 9,558 9,285 9,731 10,861 10,973 10,639 12,653 11,276 13,311
佐賀市 10,207 8,731 9,997 9,190 9,394 9,783 11,041 11,361 13,880 11,944
長崎市 8,527 9,662 8,428 7,724 9,043 10,202 10,418 11,285 12,237 13,866
熊本市 8,636 7,863 9,410 9,804 11,241 11,272 10,505 11,100 12,225 13,291
大分市 8,964 9,279 10,442 7,846 10,178 9,207 10,681 8,791 13,327 12,070
宮崎市 8,549 9,522 7,409 7,986 11,718 9,854 10,475 10,569 13,103 13,543
鹿児島市 8,578 8,030 9,023 8,919 9,088 9,380 10,217 12,667 13,158 14,138
那覇市 7,978 7,687 6,262 6,871 9,386 8,594 10,638 8,831 10,288 10,146
川崎市 9,697 9,387 10,304 11,096 10,239 10,858 11,518 11,378 13,239 16,531
相模原市 9,450 8,877 9,576 9,096 8,770 10,102 11,943 10,844 12,556 14,831
浜松市 8,699 10,133 11,493 11,828 10,451 10,950 9,925 12,729 13,244 13,729
堺市 10,379 8,968 8,975 8,112 9,453 9,732 12,937 11,467 12,873 13,142
北九州市 7,318 9,073 8,133 8,443 9,107 10,124 9,187 10,288 11,629 11,506

5.品目別支出金額

2025年の食料費支出金額は前年比105.5%と消費支出金額の前年比104.6%を上回っている。全般的には原料をはじめ、各コストの高騰による価格改定が食料品分野に大きく及び、その影響が現れた結果であると考える。

食料費のカテゴリー毎の支出金額はほぼ前年を上回っているが、特に、米不足の影響による価格高騰の影響から、米の支出金額が前年比157.2%と大きく上回る一方、パンの支出金額が前年を下回り、主食・穀類の支出金額では前年比118.7%と大きく伸長した。

乳製品・卵の支出金額では、牛乳の支出金額は若干前年を下回ったが、他の乳製品の支出金額は生乳価格の上昇もあり増えた。卵の支出金額は、前年比118.6%と大きく増加したが、鳥インフルエンザの影響による卵の価格上昇も一因と思われる。

菓子の支出金額は、全ての菓子類の支出金額が増加したことにより、合計で前年比105.9%となり、食料費の支出金額の伸びを上回った。

飲料の支出金額は、前年比104.6%と上昇したが、特にコーヒーの支出金額が前年比122.1%と大きく増加した。

(単位:円、%)

2025年 2024年 2023年 2022年
支出金額(円) 前年増減(円) 前年比(%) 対食料費
比率(%)
支出金額(円) 対食料費
比率(%)
支出金額(円) 対食料費
比率(%)
支出金額(円) 対食料費
比率(%)
消費支出 3,768,007 165,092 104.6 - 3,602,915 - 3,527,961 - 3,490,383 -
食料費支出 1,138,736 59,508 105.5 100.00 1,079,228 100.00 1,038,653 100.00 982,661 100.00
主食・穀類 42,739 15,543 157.2 3.75 27,196 2.52 20,397 1.96 19,825 2.02
パン 34,244 ▲365 98.9 3.01 34,609 3.21 33,874 3.26 32,497 3.31
麺類 22,048 834 103.9 1.94 21,214 1.97 20,672 1.99 20,112 2.05
他の穀類 6,667 619 110.2 0.59 6,048 0.56 5,751 0.55 5,744 0.58
105,698 16,631 118.7 9.28 89,067 8.25 80,694 7.77 78,178 7.96
副食 魚介類 75,515 800 101.1 6.63 74,715 6.92 74,978 7.22 73,136 7.44
肉類 102,244 2,918 102.9 8.98 99,326 9.20 98,457 9.48 96,655 9.84
野菜・海藻 116,581 4,500 104.0 10.24 112,081 10.39 107,744 10.37 105,908 10.78
294,340 8,218 102.9 25.85 286,122 26.51 281,179 27.07 275,699 28.06
乳製品・卵 牛乳 15,875 ▲339 99.8 1.39 15,908 1.47 15,726 1.51 15,001 1.53
チーズ 7,171 75 101.1 0.63 7,096 0.66 6,964 0.67 6,544 0.67
ヨーグルト 14,691 648 104.6 1.29 14,043 1.30 13,582 1.31 13,378 1.36
その他乳製品 3,456 429 114.2 0.30 3,027 0.28 2,817 0.27 2,613 0.27
14,145 2,215 118.6 1.24 11,930 1.11 13,007 1.25 10,281 1.05
55,338 3,334 106.4 4.86 52,004 4.82 52,096 5.02 47,817 4.87
菓子 アイスクリーム 13,044 749 106.1 1.15 12,295 1.14 11,580 1.11 10,847 1.10
ケーキ 7,708 159 102.1 0.68 7,549 0.70 7,632 0.73 7,665 0.78
ゼリー 2,528 206 108.9 0.22 2,322 0.22 2,281 0.22 2,115 0.22
プリン 1,959 66 103.5 0.17 1,893 0.18 1,724 0.17 1,806 0.18
スナック菓子 7,228 374 105.5 0.63 6,854 0.64 6,457 0.62 5,761 0.59
チョコレート類 9,885 154 101.6 0.87 9,731 0.90 9,285 0.89 9,006 0.92
和生菓子類 12,292 484 104.1 1.08 11,808 1.09 11,407 1.10 10,981 1.12
洋生菓子類 12,211 391 103.3 1.07 11,820 1.10 11,420 1.10 10,132 1.03
その他菓子 43,672 3,527 108.8 3.84 40,145 3.72 37,734 3.63 36,060 3.67
110,527 6,110 105.9 9.71 104,417 9.68 99,520 9.58 94,373 9.60
果物 44,742 2,082 104.9 3.93 42,660 3.95 41,374 3.98 40,013 4.07
飲料 茶類 5,753 ▲41 99.3 0.51 5,794 0.54 5,664 0.55 5,682 0.58
茶飲料 8,962 314 103.6 0.79 8,648 0.80 8,290 0.80 8,001 0.81
乳酸菌・乳飲料 8,457 ▲277 96.8 0.74 8,734 0.81 8,684 0.84 7,675 0.78
炭酸飲料 8,130 408 105.3 0.71 7,722 0.72 7,460 0.72 7,324 0.75
果実・野菜ジュース 7,374 ▲228 97.0 0.65 7,602 0.70 7,425 0.71 7,058 0.72
コーヒー 9,635 1,745 122.1 0.85 7,890 0.73 7,642 0.74 7,492 0.76
コーヒー飲料 6,713 1,094 119.5 0.59 5,619 0.52 5,264 0.51 4,946 0.50
その他飲料 15,287 71 100.5 1.34 15,216 1.41 14,499 1.40 14,361 1.46
70,311 3,086 104.6 6.17 67,225 6.23 64,928 6.25 62,539 6.36
酒類 ビール 13,436 502 103.9 1.18 12,934 1.20 12,584 1.21 11,557 1.18
清酒 5,509 120 102.2 0.48 5,389 0.50 5,423 0.52 5,412 0.55
焼酎 5,637 25 100.4 0.50 5,612 0.52 6,096 0.59 6,203 0.63
発泡酒 7,551 ▲612 92.5 0.66 8,163 0.76 9,374 0.90 8,872 0.90
ワイン 3,341 ▲122 96.5 0.29 3,463 0.32 3,212 0.31 3,685 0.38
チューハイ・カクテル 5,650 452 108.7 0.50 5,198 0.48 4,878 0.47 4,974 0.51
その他酒類 4,282 74 101.8 0.38 4,208 0.39 4,133 0.40 3,672 0.37
45,406 439 101.0 3.99 44,967 4.17 45,700 4.40 44,375 4.52
油脂・調味料 50,652 1,461 103.0 4.45 49,191 4.56 47,644 4.59 46,849 4.77
調理食品 162,964 6,987 104.5 14.31 155,977 14.45 151,880 14.62 145,163 14.77
外食 198,759 11,161 105.9 17.45 187,598 17.38 173,639 16.72 138,066 14.05

※以下は、合計値で表示

その他乳製品=粉ミルク+バター+他の乳製品
茶類=緑茶+紅茶+他の茶葉
和生菓子類=他の和生菓子+ようかん+まんじゅう
コーヒー飲料=コーヒー飲料+ココア・ココア飲料
洋生菓子類=他の洋生菓子+カステラ
乳酸菌・乳飲料=乳酸菌飲料+乳飲料
チョコレート類=チョコレート+チョコレート菓子
他の飲料=ミネラルウォーター+他の飲料のその他
その他の菓子=他の菓子+せんべい+ビスケット+キャンデー
その他酒類=ウイスキー+他の酒