一般社団法人日本アイスクリーム協会

SHARE facebook twitter

世界各国の1人当り年間消費量

世界各国の1人当り年間消費量

(ユーロモニター社調査)

アイスクリームの1人当り消費量は、ニュージーランド(20.1リットル)を筆頭に、オセアニア、北米、北欧の消費量が多くなっています。日本は6.7リットルで22位、オーストリアやベルギー等と同程度の消費量となっています。

2023年

(単位:リッター)

順位 国名 合計 小売店等から購入 外食
1 ニュージーランド 20.1 14.2 5.9
2 オーストラリア 19.4 12.2 7.2
3 フィンランド 14.3 13.0 1.3
4 アメリカ 13.0 11.7 1.3
5 イタリア 11.9 3.5 8.4
6 ノルウェー 10.9 8.4 2.5
7 ポルトガル 10.9 8.1 2.8
8 リトアニア 10.1 8.3 1.8
9 スウェーデン 10.1 9.0 1.1
10 スペイン 9.8 8.0 1.8
11 カナダ 9.5 6.7 2.8
12 ドイツ 9.1 7.9 1.2
13 ラトビア 8.9 8.3 0.6
14 チリ 8.8 7.8 1.0
15 アイルランド 8.8 5.6 3.2
16 デンマーク 8.6 6.0 2.6
17 クロアチア 8.4 5.9 2.5
18 エストニア 8.4 7.7 0.7
19 オランダ 8.1 5.4 2.7
20 イギリス 7.6 5.7 1.9
21 オーストリア 7.2 4.6 2.6
22 日本 6.7 6.1 0.6
23 ベルギー 5.8 4.7 1.1
24 スイス 5.4 4.4 1.0
25 北マケドニア 4.9 4.2 0.7
世界各国の1人当り年間消費量